
(Übersetzung von Klaus, DL7UXG)
Allgemeine Regeln
Die Schottische Locator PSK Diplomserie (SCLPA) wurde vom Europäischen PSK Club (EPC) am 12. September 2009 gestiftet. Die Diplomserie wurde geschaffen, um Kontakte mit Amateurfunkstationen, die aus verschiedenen Maidenhead Locators in Schottland (die komplett oder teilweise das Territorium bedecken) aktiv sind, zu fördern. Die Grundlage für die Diplomserie bildet das Maidenhead Locator System.
Das World Wide Maidenhead Locatorsystem wurde 1980 auf dem VHF Working Group-Treffen in Maidenhead (England) beschlossen. Ein Locatorfeld misst 1° Breite und 2° Länge und ist 70 x 100 Meilen groß. Ein Feld wird durch zwei Buchstaben und zwei Ziffern beschrieben. So ist IO75 das Locatorfeld der schottischen EPC-Clubstation MM0EPC.
Das Territorium von Schottland wird von 23 Maidenhead Locator-Feldern bedeckt, wie sie in der Tabelle aufgelistet wurden. Bitte nutzt die SCLPA Karte als visuelle Hilfe. Bitte beachtet, das Rockall Island sich im nördlichen Atlantik befindet und 461,5 km von Ardnamurchan Point, dem nächstliegenden Punkt des schottischen Festlandes, befindet. Auf der Karte ist Rockall Island deshalb nicht zu sehen. Der Locator ist IO37.
Square |
Land Territory Description |
Latitude | Longitude |
IO37 | Rockall Island | 57° - 58° N | 12° - 14° W |
IO57 | Saint Kilda Islands | 57° - 58° N | 08° - 10° W |
IO65 | Isles of Islay, Jura (south west) | 55° - 56° N | 06° - 08° W |
IO66 | Isles of Colonsay, Coll, Eigg, Iona, Muck, Mull (west), Rum (south), Tiree, Ulva | 56° - 57° N | 06° - 08° W |
IO67 | Isles of Barra (north), Lewis and Harris (south), North Uist, Skye (west), South Uist | 57° - 58° N | 06° - 08° W |
IO68 | Isles of Flannan, Great Bernera, Lewis and Harris (north) | 58° - 59° N | 06° - 08° W |
IO69 | Sula Sgeir Island | 59° - 60° N | 06° - 08° W |
IO74 | Dumfries and Galloway (south west) | 54° - 55° N | 04° - 06° W |
IO75 | South West Mainland (Glasgow), Isles of Ailsa Craig, Arran, Bute, Sanda | 55° - 56° N | 04° - 06° W |
IO76 | Central and West Mainland, Isles of Jura (north), Lismore, Mull (east), Scarba | 56° - 57° N | 04° - 06° W |
IO77 | Central and South Highland, Isles of Rona (east), Scalpay (east), Skye (east) | 57° - 58° N | 04° - 06° W |
IO78 | North West Highland | 58° - 59° N | 04° - 06° W |
IO79 | North Rona and Sule Skerry Islands | 59° - 60° N | 04° - 06° W |
IO84 | Dumfries and Galloway (south east) | 54° - 55° N | 02° - 04° W |
IO85 | South East Mainland (Edinburgh) | 55° - 56° N | 02° - 04° W |
IO86 | East Mainland (Dundee, Perth), Bass Rock, Isles of Craigleith, Fidra, Inchkeith, May | 56° - 57° N | 02° - 04° W |
IO87 | North East Mainland (Aberdeen, Elgin) | 57° - 58° N | 02° - 04° W |
IO88 | North East Highland (Thurso, Wick), Orkney Islands (south) | 58° - 59° N | 02° - 04° W |
IO89 | Orkney Islands (north) | 59° - 60° N | 02° - 04° W |
IO97 | West Aberdeenshire (Peterhead) | 57° - 58° N | 00° - 02° W |
IO99 | Fair Island, Shetland Islands (Sumburgh Head) | 59° - 60° N | 00° - 02° W |
IP80 | Foula Island | 60° - 61° N | 02° - 04° W |
IP90 | Shetland Islands (central and north) | 60° - 61° N | 00° - 02° W |
Das SCLPA III, SCLPA II und SCLPA I Diplom kann von jedem lizensierten Funkamateur, jeder Klubstation und jedem SWL nach diesen Regeln beantragt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass Stationen in 5, 10 oder 15 Locator-Feldern in den PSK-Modi (B(Q)PSK31, B(Q)PSK63 oder B(Q)PSK125) gearbeitet bzw. gehört wurden. Es zählen nur Verbindungen auf Kurzwelle (1,8 - 30 MHz). Jeder Locator zählt nur einmal. Es bestehen keine Zeit- oder Datumseinschränkungen.
Bitte beachtet, dass das «GRIDSQUARE»-Feld im ADIF-Log für jede beantragte Verbindung den Maidenhead Locator enthält. Nur so ist eine automatische Auswertung durch die Diplomauswertungssoftware möglich.


